Equerres
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|
950 | Equerre 2 faces | 25 | PCE | 0.286 | 2,4,7 |
949 | Equerre 3 faces | 25 | PCE | 0.546 | 2,4,7 |
931 | Equerre à gousset 4 trous | 25 | PCE | 0.416 | 2,4,7 |
EQ200 | Equerre à gousset 6 trous | 10 | PCE | 1.370 | 2,4,7 |
SR90 | Suspente réglable | 25 | PCE | 0.416 | 2,4,7 |
915 | Equerre triangle | 25 | PCE | 0.394 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue