Crapauds
Description :
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|
905 | Crapaud interne | 50 | PCE | 0.128 | 2,7 |
906 | Crapaud 50x10 | 50 | PCE | 0.110 | 2,7 |
907 | Crapaud 50x15 | 50 | PCE | 0.121 | 2,7 |
908 | Crapaud 50x20 | 50 | PCE | 0.129 | 2,7 |
909 | Crapaud vis pointeau | 50 | PCE | 0,135 | 2,7 |
910 | Crapaud en U | 50 | PCE | 0,135 | 2,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue