Patte de serrage horizontale
Description :
Code | Désignation | L1 | L2 | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH 100 | Patte de serrage horizontale | 100 | 47 | 25 | PCE | 0,263 | 2,7 |
PSH 133 | Patte de serrage horizontale | 133 | 80 | 25 | PCE | 0,362 | 2,7 |
PSH 160 | Patte de serrage horizontale | 160 | 107 | 25 | PCE | 0,400 | 2,7 |
PSH 170 | Patte de serrage horizontale | 170 | 110 | 25 | PCE | 0,426 | 2,7 |
PSH 220 | Patte de serrage horizontale | 220 | 160 | 25 | PCE | 0,474 | 2,7 |
PSH 253 | Patte de serrage horizontale | 253 | 200 | 25 | PCE | 0,55 6 | 2,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue