Pendard 3 faces platine carré
Description :
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|
2403C | Pendard 3 faces LG 300 | 1 | PCE | 1,150 | 2,4,7 |
2404C | Pendard 3 faces LG 400 | 1 | PCE | 1,350 | 2,4,7 |
2405C | Pendard 3 faces LG 500 | 1 | PCE | 1,550 | 2,4,7 |
2406C | Pendard 3 faces LG 600 | 1 | PCE | 1,700 | 2,4,7 |
2407C | Pendard 3 faces LG 700 | 1 | PCE | 1,900 | 2,4,7 |
2408C | Pendard 3 faces LG 800 | 1 | PCE | 2,000 | 2,4,7 |
2410C | Pendard 3 faces LG 1000 | 1 | PCE | 2,400 | 2,4,7 |
2412C | Pendard 3 faces LG 1200 | 1 | PCE | 2,700 | 2,4,7 |
2415C | Pendard 3 faces LG 1500 | 1 | PCE | 3,100 | 2,4,7 |
2420C | Pendard 3 faces LG 2000 | 1 | PCE | 4,500 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue