Collier nu
Description :
Reférence | ' ' | Plage de serrage | Vis | Unité | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
S446 | 3/8'' | 15-18 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S447 | 1/2'' | 20-24 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S449 | 3/4'' | 24-28 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S450 | 1'' | 32-36 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S451 | 1 1/4'' | 38-44 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S452 | 1 1/2'' | 44-53 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S461 | 50-56 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S453 | 2'' | 56-65 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S462 | 60-66 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S463 | 65-71 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S464 | 72-78 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S454 | 2 1/2'' | 76-84 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S455 | 3'' | 87-92 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S465 | 93-100 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S456 | 99-106 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S457 | 4'' | 107-115 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S458 | 124-129 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S459 | 5'' | 135-142 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S460 | 158-165 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S466 | 6'' | 165-171 | 6x20 | PCE | 3,7 |
S467 | 198-202 | 6x20 | PCE | 3,7 | |
S468 | 248-252 | 6x20 | PCE | 3,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue