Collier nu avec kit
Description :
Reférence | ' ' | Plage de serrage | Vis | Unité | Poids par carton (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK446 | 3/8 ’’ | 15-18 | 6x20 | 100 | PCE | 4,800 | 3,7 |
SK447 | 1/2 ‘’ | 20-24 | 6x20 | 100 | PCE | 5,000 | 3,7 |
SK449 | 3/4 ‘’ | 24-28 | 6x20 | 100 | PCE | 6,200 | 3,7 |
SK450 | 1’’ | 32-35 | 6x20 | 50 | PCE | 3,800 | 3,7 |
SK451 | 1 ¼’’ | 39-44 | 6x20 | 50 | PCE | 4,100 | 3,7 |
SK452 | 1 ½’’ | 44-53 | 6x20 | 50 | PCE | 4,500 | 3,7 |
SK453 | 2 | 59-65 | 6x20 | 50 | PCE | 5,000 | 3,7 |
SK454 | 2 ½’’ | 76-84 | 6x20 | 50 | PCE | 6,900 | 3,7 |
SK455 | 3’’ | 82-92 | 6x20 | 50 | PCE | 7,600 | 3,7 |
SK456 | . | 95-103 | 6x20 | 50 | PCE | 8,300 | 3,7 |
SK457 | 4’’ | 107-115 | 6x20 | 50 | PCE | 9,200 | 3,7 |
SK458 | . | 116-126 | 6x20 | 50 | PCE | 9,500 | 3,7 |
SK459 | 5’’ | 133-140 | 6x20 | 50 | PCE | 13,750 | 3,7 |
SK461 | . | 159-168 | 10x30 | 20 | PCE | 7,360 | 3,7 |
SK462 | . | 200 | 10x30 | 20 | PCE | 8,560 | 3,7 |
SK463 | . | 250 | 10x30 | 20 | PCE | . | 3,7 |
SK464 | . | 315 | 10x30 | 20 | PCE | . | 3,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue