Collier isophonique en kit
Description :
Reférence | ' ' | Plage de serrage | Vis | Unité | Poids par carton (kg) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK500 | 3/8 ’’ | 15-19 | 6x20 | 100 | PCE | 5,400 | 3 |
CK501 | 1/2 ‘’ | 20-24 | 6x20 | 100 | PCE | 5,600 | 3 |
CK502 | 3/4 ‘’ | 23-28 | 6x20 | 100 | PCE | 8,400 | 3 |
CK503 | 1’’ | 31-36 | 6x20 | 50 | PCE | 4,600 | 3 |
CK504 | 1 ¼’’ | 38-44 | 6x20 | 50 | PCE | 5,010 | 3 |
CK505 | 1 ½’’ | 44-50 | 6x20 | 50 | PCE | 5,060 | 3 |
CK514 | . | 54-58 | 6x20 | 50 | PCE | 6,200 | 3 |
CK506 | 2’’ | 59-65 | 6x20 | 50 | PCE | 8,700 | 3 |
CK507 | 2 ½’’ | 74-80 | 6x20 | 50 | PCE | 9,600 | 3 |
CK508 | 3’’ | 83-93 | 6x20 | 50 | PCE | 10,750 | 3 |
CK509 | . | 95-103 | 6x20 | 50 | PCE | 11,500 | 3 |
CK510 | 4’’ | 108-118 | 6x20 | 50 | PCE | 12,100 | 3 |
CK511 | . | 121-127 | 10x30 | 20 | PCE | 12,700 | 3 |
CK512 | . | 132-143 | 10x30 | 20 | PCE | 16,700 | 3 |
CK513 | . | 159-169 | 10x30 | 20 | PCE | 20,800 | 3 |
CKD200 | . | 200 | 10x30 | 20 | PCE | 24,000 | 3 |
CKD201 | . | 250 | 10x30 | 20 | PCE | . | 3 |
CKD202 | . | 315 | 10x30 | 20 | PCE | . | 3 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue