Collier poire
Description :
Code | Reférence | ' ' | Ep/Larg | Unité | Poids par carton (kg) | Charge (DaN) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | P101 | 3/4’’ | 20x1.5 | 100 | PCE | 8,000 | 130 | 3,7 |
1102 | P102 | 1’’ | 20x1.5 | 50 | PCE | 4.500 | 130 | 3,7 |
1103 | P103 | 1 ¼’’ | 20x1.5 | 50 | PCE | 5,000 | 130 | 3,7 |
1104 | P104 | 1 ½’’ | 20x1.5 | 50 | PCE | 5.500 | 130 | 3,7 |
1105 | P105 | 2’’ | 20x1.5 | 50 | PCE | 6,000 | 130 | 3,7 |
1106 | P106 | 2 ½’’ | 20x1.5 | 50 | PCE | 7.500 | 233 | 3,7 |
1107 | P107 | 3’’ | 20x2 | 50 | PCE | 8.500 | 233 | 3,7 |
1109 | P109 | 4’’ | 20x2 | 50 | PCE | 11,000 | 289 | 3,7 |
1111 | P111 | 5’’ | 20x2 | 50 | PCE | 15,000 | 444 | 3,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue