Collier lourd
Description :
Code | Reférence | Plage de serrage | Ep/Larg | Vis | Unité | Charge (DaN) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S463 | 220 | 218-228 | 3x42 | M12 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S464 | 230 | 228-238 | 3x42 | M12 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S465 | 240 | 238-248 | 3x42 | M12 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S466 | 255 | 250-260 | 3x42 | M12 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S467 | 270 | 265-275 | 3x42 | M12 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S468 | 280 | 278-290 | 3x42 | M16 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S469 | 300 | 298-310 | 3x42 | M16 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
S470 | 320 | 318-325 | 3x42 | M16 | 25 | PCE | 600 | 3,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue