Console rail 41x21
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | CP 41X21 LG 150 | 25 | PCE | 0,450 | 380 | 2,4,7 |
3002 | CP 41X21 LG 200 | 25 | PCE | 0,500 | 250 | 2,4,7 |
3003 | CP 41X21 LG 300 | 20 | PCE | 0,600 | 160 | 2,4,7 |
3004 | CP 41X21 LG 400 | 10 | PCE | 0,700 | 125 | 2,4,7 |
30045 | CP 41X21 LG 450 | 10 | PCE | 0,750 | 125 | 2,4,7 |
3005 | CP 41X21 LG 500 | 10 | PCE | 0,800 | 90 | 2,4,7 |
3006 | CP 41X21 LG 600 | 10 | PCE | 0,900 | 70 | 2,4,7 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue