Console rail 41x41
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
3200 | CP 41X41 LG 150 | 20 | PCE | 0,660 | 650 | 2,4,7 |
3201 | CP 41X41 LG 200 | 20 | PCE | 0,800 | 600 | 2,4,7 |
3202 | CP 41X41 LG 300 | 16 | PCE | 0,900 | 500 | 2,4,7 |
3203 | CP 41X41 LG 400 | 8 | PCE | 1 | 350 | 2,4,7 |
3204 | CP 41X41 LG 450 | 8 | PCE | 1,100 | 310 | 2,4,7 |
3205 | CP 41X41 LG 500 | 8 | PCE | 1,300 | 200 | 2,4,7 |
3206 | CP 41X41 LG 600 | 8 | PCE | 1,500 | 200 | 2,4,7 |
3207 | CP 41X41 LG 750 | 8 | PCE | 1,800 | 180 | 2,4,7 |
3208 | CP 41x41 LG 1000 | 8 | PCE | 2,300 | 100 | 2,4,7 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue