Console rail 41x21 talon U
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 TU | CPTU 41X21 LG 150 | 25 | PCE | 0,420 | 450 | 2,4,7 |
3002 TU | CPTU 41X21 LG 200 | 20 | PCE | 0,490 | 270 | 2,4,7 |
3003 TU | CPTU 41X21 LG 300 | 20 | PCE | 0,560 | 160 | 2,4,7 |
3004 TU | CPTU 41X21 LG 400 | 10 | PCE | 0,620 | 105 | 2,4,7 |
3005 TU | CPTU 41X21 LG 500 | 10 | PCE | 0,770 | 80 | 2,4,7 |
3006 TU | CPTU 41X21 LG 600 | 10 | PCE | 0,890 | 60 | 2,4,7 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue