Console rail 41x41 talon U
Description :
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|
3200 TU | CPTU 41X41 LG 150 | 20 | PCE | 0,480 | 650 | 2,4,7 |
3201 TU | CPTU 41X41 LG 200 | 20 | PCE | 0,540 | 600 | 2,4,7 |
3202 TU | CPTU 41X41 LG 300 | 16 | PCE | 0,750 | 400 | 2,4,7 |
3203 TU | CPTU 41X41 LG 400 | 8 | PCE | 0,930 | 300 | 2,4,7 |
3204 TU | CPTU 41X41 LG 450 | 8 | PCE | 1,050 | 270 | 2,4,7 |
3205 TU | CPTU 41X41 LG 500 | 8 | PCE | 1,150 | 240 | 2,4,7 |
3206 TU | CPTU 41X41 LG 600 | 8 | PCE | 1,350 | 175 | 2,4,7 |
3207 TU | CPTU 41X41 LG 750 | 8 | PCE | 1,650 | 160 | 2,4,7 |
3208 TU | CPTU 41X41 LG 1000 | 8 | PCE | 2,130 | 90 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue