Console rail 38x40
Description :
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|
38200 | CP 38X40 LG 200 | 20 | PCE | 0,500 | 600 | 2,4,7 |
38300 | CP 38X40 LG 300 | 16 | PCE | 0,700 | 550 | 2,4,7 |
38400 | CP 38X40 LG 400 | 8 | PCE | 0,900 | 450 | 2,4,7 |
38500 | CP 38X40 LG 500 | 8 | PCE | 1,100 | 300 | 2,4,7 |
38600 | CP 38X40 LG 600 | 8 | PCE | 1,300 | 260 | 2,4,7 |
38800 | CP 38X40 LG 800 | 8 | PCE | 1,700 | 205 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue