Ecrou rail coulissant
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | L (mm) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Ecrou rail M 6 | 100 | PCE | 0,030 | 2,7 |
2014 | Ecrou rail M 8 | 100 | PCE | 0,030 | 2,7 |
2015 | Ecrou rail M 10 | 100 | PCE | 0,030 | 2,7 |
2016 | Ecrou rail M 12 | 100 | PCE | 0,030 | 2,7 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue