Console universelle (LWU)
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
18001 | LWU 100 | 50 | PCE | 0,330 | 210 | 2,4 |
18002 | LWU 150 | 50 | PCE | 0,375 | 140 | 2,4 |
18003 | LWU 200 | 40 | PCE | 0,422 | 128 | 2,4 |
18004 | LWU 300 | 25 | PCE | 0,576 | 114 | 2,4 |
18005 | LWU 400 | 25 | PCE | 0,624 | 82 | 2,4 |
18006 | LWU 500 | 25 | PCE | 0,724 | 52 | 2,4 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue