Pendard universel hauteur 180 (CWU)
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
18011 | CWU 100 | 40 | PCE | 0,484 | 210 | 2,4 |
18012 | CWU 150 | 40 | PCE | 0,527 | 140 | 2,4 |
18013 | CWU 200 | 40 | PCE | 0,594 | 128 | 2,4 |
18014 | CWU 300 | 30 | PCE | 0,690 | 114 | 2,4 |
18015 | CWU 400 | 20 | PCE | 0,786 | 82 | 2,4 |
18016 | CWU 500 | 20 | PCE | 0,876 | 52 | 2,4 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue