Pendard universel hauteur 250 (CWU)
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|
18011 | CWU 100 H250 | 10 | PCE | 0,578 | 157 | 2,4 |
18012 | CWU 150 H250 | 10 | PCE | 0,619 | 106 | 2,4 |
18013 | CWU 200 H250 | 10 | PCE | 0,664 | 95 | 2,4 |
18014 | CWU 300 H250 | 10 | PCE | 0,766 | 86 | 2,4 |
18015 | CWU 400 H250 | 10 | PCE | 0,865 | 61 | 2,4 |
18016 | CWU 500 H250 | 10 | PCE | 0,966 | 47 | 2,4 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue