Console encliquetable universelle (CEU)
Description :
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) Pendard 3 faces + CEU | Charge (DaN) Omega 3 enclique-table + CEU | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17601 | CEU 100 | 50 | PCE | 0,206 | 190 | 190 | 2,4,7 |
17602 | CEU 150 | 50 | PCE | 0,234 | 190 | 190 | 2,4,7 |
17603 | CEU 200 | 50 | PCE | 0,310 | 160 | 120 | 2,4,7 |
17604 | CEU 300 | 40 | PCE | 0,454 | 125 | 85 | 2,4,7 |
17605 | CEU 400 | 30 | PCE | 0,576 | 90 | 60 | 2,4,7 |
17606 | CEU 500 | 30 | PCE | 0,724 | 70 | 40 | 2,4,7 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue