Pendard 41x41
Description :
Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|
P3200 | Pendard 41X41 LG 150 | 20 | ML | 0,810 | 650 | 2,4,7 |
P3201 | Pendard 41X41 LG 200 | 20 | ML | 0,950 | 600 | 2,4,7 |
P3202 | Pendard 41X41 LG 300 | 16 | ML | 1,050 | 500 | 2,4,7 |
P3203 | Pendard 41X41 LG 400 | 8 | ML | 1,150 | 350 | 2,4,7 |
P3204 | Pendard 41X41 LG 450 | 8 | ML | 1,260 | 310 | 2,4,7 |
P3205 | Pendard 41X41 LG 500 | 8 | ML | 1,450 | 275 | 2,4,7 |
P3206 | Pendard 41X41 LG 600 | 8 | ML | 1,650 | 200 | 2,4,7 |
P3207 | Pendard 41X41 LG 800 | 8 | ML | 2,000 | 180 | 2,4,7 |
P3208 | Pendard 41X41 LG 1000 | 8 | ML | 2,450 | 100 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue