Profilés Perforés
Code | Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
19851 | U 24 x 24 x 24 | 1 | ML | 0,900 | 3 |
19852 | U 24 x 48 x 24 | 1 | ML | 1,200 | 3 |
19853 | U 48 x 48 x 48 | 1 | ML | 1,800 | 3 |
19861 | Z 24 x 24 x 24 | 1 | ML | 0,900 | 3 |
19862 | Z 24 x 48 x 24 | 1 | ML | 1,200 | 3 |
19863 | Z 48 x 24 x 48 | 1 | ML | 1,500 | 3 |
19864 | Z 48 x 48 x 48 | 1 | ML | 1,800 | 3 |
19871 | L 24 x 24 | 1 | ML | 0,600 | 3 |
19872 | L 24 x 48 | 1 | ML | 0,900 | 3 |
19873 | L 48 x 48 | 1 | ML | 1,200 | 3 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue