Retour
Rail 3 faces 41x41

Description :

  • Rail 41x41 cranté pour une meilleure fixation
  • Disponible sous plusieurs revêtements
  • Autres longueurs disponible sur commande
  • Perforation sur les 3 cotés
Code Désignation Unité Poids (kg) Épaisseur (mm) Revêtement
1302 3F Rail 3 faces 41x41 LG 2 metres ML 3,420 2 2,4,7
1303 3F Rail 3 faces 41x41 LG 3 metres ML 5,120 2 2,4,7
1304 3F Rail 3 faces 41x41 LG 4 metres ML 6,820 2 2,4,7
1305 3F Rail 3 faces 41x41 LG 5 metres ML 8,530 2 2,4,7
1306 3F Rail 3 faces 41x41 LG 6 metres ML 10,240 2 2,4,7
Info techniques
Charges et flèches pour contrainte maximum Charges maximum pour flèche L/200 et L360
L (mm) Poutre avec charge répartie Poutre avec charge centrée Poutre avec charge répartie Poutre avec charge centrée
Charges (kg) Flèches (mm) Charges (kg) Flèches (mm) Charges (kg) Flèches (mm) Charges (kg) Flèches (mm)
500 541 1 270 0,8 541 703 270 351
1000 269,5 4 134 3,2 269 238 134 149
1500 178 9,1 88,5 7,3 145 104 88,5 65
2000 132 16,2 66 13 80 56 50 35
2500 104 25,4 52 20,4 45 33 31 21
3000 86 36,5 42 29,6 33 20 20 13
Charges et flèches pour contrainte maximum
L (mm) Poutre avec charge répartie Poutre avec charge centrée
Charges (kg) Flèches (mm) Charges (kg) Flèches (mm)
500 541 1 270 0,8
1000 269,5 4 134 3,2
1500 178 9,1 88,5 7,3
2000 132 16,2 66 13
2500 104 25,4 52 20,4
3000 86 36,5 42 29,6
Charges maximum pour flèche L/200 et L360
L (mm) Poutre avec charge répartie Poutre avec charge centrée
Charges (kg) Flèches (mm) Charges (kg) Flèches (mm)
500 541 703 270 351
1000 269 238 134 149
1500 145 104 88,5 65
2000 80 56 50 35
2500 45 33 31 21
3000 33 20 20 13
E-Catalogues
Catalogue produits 2016

Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits

Télécharger notre catalogue