Demi Colliers
Description :
Désignation | Diamètre de tube | Diamètre minimum | Diamètre maximum | M | E (mm) | A (mm) | Unité | Revêtement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCL 22 | 1/2 | 20.3 | 22 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 28 | 3/4 | 25.7 | 27 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 32 | 1’’ | 32.4 | 34 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 40 | 1 ¼’’ | 41.4 | 43 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 50 | 1 ½’’ | 47.4 | 49 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 63 | 2’’ | 59.5 | 61 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 75 | 2 ½’’ | 72.2 | 76 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 90 | 3’’ | 87.9 | 89 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 100 | 3 ½’’ | 100.5 | 102 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
DCL 110 | 4’’ | 113 | 11 | 10X30 | 4 | 40 | 50 | PCE | 4 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue