Support horizontal (LG 600 - LG 2000)
Description :
Désignation | ![]() |
Unité | Poids (kg) | Charge (Newton) | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
Support horizontal LG 600 | 1 | PCE | 6,630 | 1030 | 4 |
Support horizontal LG 700 | 1 | PCE | 7,430 | 765 | 4 |
Support horizontal LG 800 | 1 | PCE | 8,230 | 588 | 4 |
Support horizontal LG 1000 | 1 | PCE | 9,830 | 373 | 4 |
Support horizontal LG 1200 | 1 | PCE | 11,430 | 363 | 4 |
Support horizontal LG 1400 | 1 | PCE | 13,050 | - | 4 |
Support horizontal LG 1600 | 1 | PCE | 14,630 | - | 4 |
Support horizontal LG 1800 | 1 | PCE | 16,230 | - | 4 |
Support horizontal LG 2000 | 1 | PCE | 17,830 | - | 4 |
E-Catalogues

Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue